Preise
Tarife, die mit Ihnen wachsen
Starten Sie kostenlos und upgraden Sie, wenn Sie eigene Domains, Targeting, Teams und die API brauchen.
Starter
For personal use
Kostenlos
forever
- 100 Kurzlinks
- 10,000 tracked clicks / month
- 1 custom domain
- 1 link-in-bio page
- 5 dynamic QR codes
Am beliebtesten
Abrufen Business
Business
For growing brands
$9/month
monatlich abgerechnet
$7.50/month
$90 jährlich abgerechnet
- Unbegrenzt Kurzlinks
- 250,000 tracked clicks / month
- 5 custom domains
- 10 link-in-bio pages
- 100 dynamic QR codes
- 5 team members
- Geo-Targeting
- A/B-Tests & Rotation
- Mobile Deep Links
- Eigene Domain verwenden
- Entwickler-API
- Detaillierte Statistiken
Preise zuzüglich geltender Steuern. Brauchen Sie mehr Volumen oder eine Rechnung? Vertrieb kontaktieren
Tarife vergleichen
Jede Funktion im direkten Vergleich.
| Funktion | Starter | Business |
|---|---|---|
| Nutzung | ||
| Kurzlinks | 100 | Unbegrenzt |
| Tracked clicks / month | 10,000 | 250,000 |
| Eigene Domains | 1 | 5 |
| Link-in-bio pages | 1 | 10 |
| Dynamic QR codes | 5 | 100 |
| Kampagnen | 2 | Unbegrenzt |
| Kanäle | 5 | Unbegrenzt |
| Retargeting-Pixel | 2 | 20 |
| Splash pages | 1 | 20 |
| CTA overlays | 1 | 20 |
| Team members | — | 5 |
| Analytics history | 30 Tage | 1 Jahr |
| API rate limit | — | 120 Anfr./Min. |
| Links | ||
| Eigene Aliasse | Enthalten | Enthalten |
| Passwortschutz | Enthalten | Enthalten |
| Link-Ablauf | Enthalten | Enthalten |
| Klicklimits | Nicht enthalten | Enthalten |
| URL-Parameter | Nicht enthalten | Enthalten |
| UTM-Vorlagen | Nicht enthalten | Enthalten |
| Eigene Social-Vorschauen | Nicht enthalten | Enthalten |
| Weiterleitungstypen (301/302/Frame) | Nicht enthalten | Enthalten |
| Bot-Filterung | Nicht enthalten | Enthalten |
| Targeting | ||
| Geo-Targeting | Nicht enthalten | Enthalten |
| Geräte- & OS-Targeting | Nicht enthalten | Enthalten |
| Sprach-Targeting | Nicht enthalten | Enthalten |
| Zeitbasiertes Targeting | Nicht enthalten | Enthalten |
| A/B-Tests & Rotation | Nicht enthalten | Enthalten |
| Mobile Deep Links | Nicht enthalten | Enthalten |
| Branding | ||
| Eigene Domain verwenden | Nicht enthalten | Enthalten |
| Premium-Kurzdomains | Nicht enthalten | Enthalten |
| Benutzerdefiniertes CSS der Bio-Seite | Nicht enthalten | Enthalten |
| Branding entfernen | Nicht enthalten | Enthalten |
| QR-Codes mit Logo | Nicht enthalten | Enthalten |
| QR-Rahmen & Stile | Nicht enthalten | Enthalten |
| Werbefreie Weiterleitungen | Nicht enthalten | Enthalten |
| Statistiken | ||
| Detaillierte Statistiken | Nicht enthalten | Enthalten |
| Rohes Klickprotokoll | Nicht enthalten | Enthalten |
| CSV-Export | Nicht enthalten | Enthalten |
| Produktivität | ||
| Sammelaktionen | Nicht enthalten | Enthalten |
| Massenimport | Nicht enthalten | Enthalten |
| Team-Workspaces | Nicht enthalten | Enthalten |
| Entwickler-API | Nicht enthalten | Enthalten |
| Webhooks | Nicht enthalten | Enthalten |
Fragen zur Abrechnung
Cards via Stripe, cryptocurrency via Plisio, and bank transfer with manual approval where enabled. Available options are shown at checkout. Weiterlesen
Yes. Upgrades take effect immediately. If you cancel, your plan stays active until the end of the paid period, then the workspace moves to the free plan. Weiterlesen
Your links keep redirecting — they never stop because of the allowance. Analytics for the extra clicks may be sampled until the next month or an upgrade. Weiterlesen
Some plans come with a free trial, and coupon codes can be applied at checkout. Yearly billing is usually discounted compared with monthly. Weiterlesen