कीमत
ऐसे प्लान जो आपके साथ बढ़ते हैं
निःशुल्क शुरू करें, कस्टम डोमेन, टार्गेटिंग, टीम और API की ज़रूरत होने पर अपग्रेड करें।
Starter
For personal use
निःशुल्क
forever
- 100 शॉर्ट लिंक
- 10,000 tracked clicks / month
- 1 custom domain
- 1 link-in-bio page
- 5 dynamic QR codes
सबसे लोकप्रिय
प्राप्त करें Business
Business
For growing brands
$9/month
मासिक बिल
$7.50/month
$90 वार्षिक बिल
- असीमित शॉर्ट लिंक
- 250,000 tracked clicks / month
- 5 custom domains
- 10 link-in-bio pages
- 100 dynamic QR codes
- 5 team members
- भौगोलिक टार्गेटिंग
- A/B टेस्टिंग और रोटेशन
- मोबाइल डीप लिंक
- अपना डोमेन लाएँ
- डेवलपर API
- विस्तृत एनालिटिक्स
कीमतों में लागू कर शामिल नहीं हैं। ज़्यादा वॉल्यूम या इनवॉइस चाहिए? सेल्स से संपर्क करें
प्लान की तुलना करें
हर सुविधा, एक साथ।
| सुविधा | Starter | Business |
|---|---|---|
| उपयोग | ||
| शॉर्ट लिंक | 100 | असीमित |
| Tracked clicks / month | 10,000 | 250,000 |
| कस्टम डोमेन | 1 | 5 |
| Link-in-bio pages | 1 | 10 |
| Dynamic QR codes | 5 | 100 |
| कैंपेन | 2 | असीमित |
| चैनल | 5 | असीमित |
| रीटार्गेटिंग पिक्सेल | 2 | 20 |
| Splash pages | 1 | 20 |
| CTA overlays | 1 | 20 |
| Team members | — | 5 |
| Analytics history | 30 दिन | 1 वर्ष |
| API rate limit | — | 120 अनुरोध/मिनट |
| लिंक | ||
| कस्टम एलियास | शामिल | शामिल |
| पासवर्ड सुरक्षा | शामिल | शामिल |
| लिंक की समाप्ति | शामिल | शामिल |
| क्लिक सीमाएँ | शामिल नहीं | शामिल |
| URL पैरामीटर | शामिल नहीं | शामिल |
| UTM टेम्पलेट | शामिल नहीं | शामिल |
| कस्टम सोशल प्रीव्यू | शामिल नहीं | शामिल |
| रीडायरेक्ट प्रकार (301/302/फ़्रेम) | शामिल नहीं | शामिल |
| बॉट फ़िल्टरिंग | शामिल नहीं | शामिल |
| टार्गेटिंग | ||
| भौगोलिक टार्गेटिंग | शामिल नहीं | शामिल |
| डिवाइस और OS टार्गेटिंग | शामिल नहीं | शामिल |
| भाषा टार्गेटिंग | शामिल नहीं | शामिल |
| समय-आधारित टार्गेटिंग | शामिल नहीं | शामिल |
| A/B टेस्टिंग और रोटेशन | शामिल नहीं | शामिल |
| मोबाइल डीप लिंक | शामिल नहीं | शामिल |
| ब्रांडिंग | ||
| अपना डोमेन लाएँ | शामिल नहीं | शामिल |
| प्रीमियम शॉर्ट डोमेन | शामिल नहीं | शामिल |
| बायो पेज का कस्टम CSS | शामिल नहीं | शामिल |
| ब्रांडिंग हटाएँ | शामिल नहीं | शामिल |
| लोगो वाले QR कोड | शामिल नहीं | शामिल |
| QR फ़्रेम और स्टाइल | शामिल नहीं | शामिल |
| विज्ञापन-रहित रीडायरेक्ट | शामिल नहीं | शामिल |
| एनालिटिक्स | ||
| विस्तृत एनालिटिक्स | शामिल नहीं | शामिल |
| रॉ क्लिक लॉग | शामिल नहीं | शामिल |
| CSV एक्सपोर्ट | शामिल नहीं | शामिल |
| उत्पादकता | ||
| बल्क कार्रवाइयाँ | शामिल नहीं | शामिल |
| बल्क इम्पोर्ट | शामिल नहीं | शामिल |
| टीम वर्कस्पेस | शामिल नहीं | शामिल |
| डेवलपर API | शामिल नहीं | शामिल |
| Webhooks | शामिल नहीं | शामिल |
बिलिंग संबंधी प्रश्न
Cards via Stripe, cryptocurrency via Plisio, and bank transfer with manual approval where enabled. Available options are shown at checkout. और पढ़ें
Yes. Upgrades take effect immediately. If you cancel, your plan stays active until the end of the paid period, then the workspace moves to the free plan. और पढ़ें
Your links keep redirecting — they never stop because of the allowance. Analytics for the extra clicks may be sampled until the next month or an upgrade. और पढ़ें
Some plans come with a free trial, and coupon codes can be applied at checkout. Yearly billing is usually discounted compared with monthly. और पढ़ें