Prezzi
Piani che crescono con te
Inizia gratis, fai l'upgrade quando ti servono domini personalizzati, targeting, team e l'API.
Starter
For personal use
Gratuito
forever
- 100 link brevi
- 10,000 tracked clicks / month
- 1 custom domain
- 1 link-in-bio page
- 5 dynamic QR codes
Più popolare
Ottieni Business
Business
For growing brands
$9/month
fatturato mensilmente
$7.50/month
$90 fatturati annualmente
- Illimitato link brevi
- 250,000 tracked clicks / month
- 5 custom domains
- 10 link-in-bio pages
- 100 dynamic QR codes
- 5 team members
- Targeting geografico
- Test A/B e rotazione
- Deep link mobile
- Usa il tuo dominio
- API per sviluppatori
- Analisi dettagliate
I prezzi sono al netto delle imposte applicabili. Ti serve più volume o una fattura? Contatta le vendite
Confronta i piani
Tutte le funzionalità, a confronto.
| Funzionalità | Starter | Business |
|---|---|---|
| Utilizzo | ||
| Link brevi | 100 | Illimitato |
| Tracked clicks / month | 10,000 | 250,000 |
| Domini personalizzati | 1 | 5 |
| Link-in-bio pages | 1 | 10 |
| Dynamic QR codes | 5 | 100 |
| Campagne | 2 | Illimitato |
| Canali | 5 | Illimitato |
| Pixel di retargeting | 2 | 20 |
| Splash pages | 1 | 20 |
| CTA overlays | 1 | 20 |
| Team members | — | 5 |
| Analytics history | 30 giorni | 1 anno |
| API rate limit | — | 120 req/min |
| Link | ||
| Alias personalizzati | Incluso | Incluso |
| Protezione con password | Incluso | Incluso |
| Scadenza del link | Incluso | Incluso |
| Limiti di clic | Non incluso | Incluso |
| Parametri URL | Non incluso | Incluso |
| Modelli UTM | Non incluso | Incluso |
| Anteprime social personalizzate | Non incluso | Incluso |
| Tipi di reindirizzamento (301/302/frame) | Non incluso | Incluso |
| Filtro bot | Non incluso | Incluso |
| Targeting | ||
| Targeting geografico | Non incluso | Incluso |
| Targeting per dispositivo e sistema operativo | Non incluso | Incluso |
| Targeting per lingua | Non incluso | Incluso |
| Targeting per orario | Non incluso | Incluso |
| Test A/B e rotazione | Non incluso | Incluso |
| Deep link mobile | Non incluso | Incluso |
| Branding | ||
| Usa il tuo dominio | Non incluso | Incluso |
| Domini brevi premium | Non incluso | Incluso |
| CSS personalizzato della pagina bio | Non incluso | Incluso |
| Rimuovi il branding | Non incluso | Incluso |
| QR code con logo | Non incluso | Incluso |
| Cornici e stili QR | Non incluso | Incluso |
| Reindirizzamenti senza pubblicità | Non incluso | Incluso |
| Analisi | ||
| Analisi dettagliate | Non incluso | Incluso |
| Registro dei clic grezzi | Non incluso | Incluso |
| Esporta CSV | Non incluso | Incluso |
| Produttività | ||
| Azioni di gruppo | Non incluso | Incluso |
| Importazione in blocco | Non incluso | Incluso |
| Workspace di team | Non incluso | Incluso |
| API per sviluppatori | Non incluso | Incluso |
| Webhook | Non incluso | Incluso |
Domande sulla fatturazione
Cards via Stripe, cryptocurrency via Plisio, and bank transfer with manual approval where enabled. Available options are shown at checkout. Leggi di più
Yes. Upgrades take effect immediately. If you cancel, your plan stays active until the end of the paid period, then the workspace moves to the free plan. Leggi di più
Your links keep redirecting — they never stop because of the allowance. Analytics for the extra clicks may be sampled until the next month or an upgrade. Leggi di più
Some plans come with a free trial, and coupon codes can be applied at checkout. Yearly billing is usually discounted compared with monthly. Leggi di più