Preços
Planos que crescem com você
Comece grátis e faça upgrade quando precisar de domínios personalizados, segmentação, equipes e da API.
Starter
For personal use
Grátis
forever
- 100 links curtos
- 10,000 tracked clicks / month
- 1 custom domain
- 1 link-in-bio page
- 5 dynamic QR codes
Mais popular
Obter Business
Business
For growing brands
$9/month
cobrado mensalmente
$7.50/month
$90 cobrado anualmente
- Ilimitado links curtos
- 250,000 tracked clicks / month
- 5 custom domains
- 10 link-in-bio pages
- 100 dynamic QR codes
- 5 team members
- Segmentação geográfica
- Testes A/B e rotação
- Deep links mobile
- Use seu próprio domínio
- API para desenvolvedores
- Analytics detalhado
Os preços não incluem os impostos aplicáveis. Precisa de mais volume ou de uma fatura? Falar com vendas
Comparar planos
Todos os recursos, lado a lado.
| Recurso | Starter | Business |
|---|---|---|
| Uso | ||
| Links curtos | 100 | Ilimitado |
| Tracked clicks / month | 10,000 | 250,000 |
| Domínios personalizados | 1 | 5 |
| Link-in-bio pages | 1 | 10 |
| Dynamic QR codes | 5 | 100 |
| Campanhas | 2 | Ilimitado |
| Canais | 5 | Ilimitado |
| Pixels de retargeting | 2 | 20 |
| Splash pages | 1 | 20 |
| CTA overlays | 1 | 20 |
| Team members | — | 5 |
| Analytics history | 30 dias | 1 ano |
| API rate limit | — | 120 req/min |
| Links | ||
| Aliases personalizados | Incluído | Incluído |
| Proteção por senha | Incluído | Incluído |
| Expiração do link | Incluído | Incluído |
| Limites de cliques | Não incluído | Incluído |
| Parâmetros de URL | Não incluído | Incluído |
| Modelos UTM | Não incluído | Incluído |
| Pré-visualizações sociais personalizadas | Não incluído | Incluído |
| Tipos de redirecionamento (301/302/frame) | Não incluído | Incluído |
| Filtragem de bots | Não incluído | Incluído |
| Segmentação | ||
| Segmentação geográfica | Não incluído | Incluído |
| Segmentação por dispositivo e SO | Não incluído | Incluído |
| Segmentação por idioma | Não incluído | Incluído |
| Segmentação por horário | Não incluído | Incluído |
| Testes A/B e rotação | Não incluído | Incluído |
| Deep links mobile | Não incluído | Incluído |
| Marca | ||
| Use seu próprio domínio | Não incluído | Incluído |
| Domínios curtos premium | Não incluído | Incluído |
| CSS personalizado da página bio | Não incluído | Incluído |
| Remover a marca | Não incluído | Incluído |
| QR codes com logotipo | Não incluído | Incluído |
| Frames e estilos de QR | Não incluído | Incluído |
| Redirecionamentos sem anúncios | Não incluído | Incluído |
| Analytics | ||
| Analytics detalhado | Não incluído | Incluído |
| Log de cliques brutos | Não incluído | Incluído |
| Exportar CSV | Não incluído | Incluído |
| Produtividade | ||
| Ações em massa | Não incluído | Incluído |
| Importação em massa | Não incluído | Incluído |
| Workspaces de equipe | Não incluído | Incluído |
| API para desenvolvedores | Não incluído | Incluído |
| Webhooks | Não incluído | Incluído |
Perguntas sobre cobrança
Cards via Stripe, cryptocurrency via Plisio, and bank transfer with manual approval where enabled. Available options are shown at checkout. Ler mais
Yes. Upgrades take effect immediately. If you cancel, your plan stays active until the end of the paid period, then the workspace moves to the free plan. Ler mais
Your links keep redirecting — they never stop because of the allowance. Analytics for the extra clicks may be sampled until the next month or an upgrade. Ler mais
Some plans come with a free trial, and coupon codes can be applied at checkout. Yearly billing is usually discounted compared with monthly. Ler mais