ราคา
แพ็กเกจที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ
เริ่มต้นฟรี อัปเกรดเมื่อต้องการโดเมนที่กำหนดเอง การกำหนดเป้าหมาย ทีม และ API
Starter
For personal use
ฟรี
forever
- 100 ลิงก์สั้น
- 10,000 tracked clicks / month
- 1 custom domain
- 1 link-in-bio page
- 5 dynamic QR codes
ยอดนิยมที่สุด
รับ Business
Business
For growing brands
$9/month
เรียกเก็บรายเดือน
$7.50/month
เรียกเก็บรายปี $90
- ไม่จำกัด ลิงก์สั้น
- 250,000 tracked clicks / month
- 5 custom domains
- 10 link-in-bio pages
- 100 dynamic QR codes
- 5 team members
- การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์
- การทดสอบ A/B และการหมุนเวียน
- ดีปลิงก์บนมือถือ
- ใช้โดเมนของคุณเอง
- API สำหรับนักพัฒนา
- การวิเคราะห์แบบละเอียด
ราคาไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง ต้องการปริมาณมากขึ้นหรือใบแจ้งหนี้? ติดต่อฝ่ายขาย
เปรียบเทียบแพ็กเกจ
ทุกฟีเจอร์ เปรียบเทียบเคียงกัน
| ฟีเจอร์ | Starter | Business |
|---|---|---|
| การใช้งาน | ||
| ลิงก์สั้น | 100 | ไม่จำกัด |
| Tracked clicks / month | 10,000 | 250,000 |
| โดเมนที่กำหนดเอง | 1 | 5 |
| Link-in-bio pages | 1 | 10 |
| Dynamic QR codes | 5 | 100 |
| แคมเปญ | 2 | ไม่จำกัด |
| ช่อง | 5 | ไม่จำกัด |
| พิกเซลรีทาร์เก็ตติ้ง | 2 | 20 |
| Splash pages | 1 | 20 |
| CTA overlays | 1 | 20 |
| Team members | — | 5 |
| Analytics history | 30 วัน | 1 ปี |
| API rate limit | — | 120 คำขอ/นาที |
| ลิงก์ | ||
| นามแฝง (alias) ที่กำหนดเอง | รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การหมดอายุของลิงก์ | รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| ขีดจำกัดคลิก | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| พารามิเตอร์ URL | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| เทมเพลต UTM | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| ตัวอย่างโซเชียลที่กำหนดเอง | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| ประเภทรีไดเรกต์ (301/302/เฟรม) | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การกรองบอท | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การกำหนดเป้าหมาย | ||
| การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การกำหนดเป้าหมายตามอุปกรณ์และ OS | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การกำหนดเป้าหมายตามภาษา | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การกำหนดเป้าหมายตามเวลา | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การทดสอบ A/B และการหมุนเวียน | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| ดีปลิงก์บนมือถือ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| แบรนด์ดิ้ง | ||
| ใช้โดเมนของคุณเอง | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| โดเมนสั้นพรีเมียม | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| CSS ที่กำหนดเองของหน้า Bio | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| ลบแบรนด์ดิ้ง | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| QR โค้ดพร้อมโลโก้ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| เฟรมและสไตล์ QR | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| รีไดเรกต์ไร้โฆษณา | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| การวิเคราะห์ | ||
| การวิเคราะห์แบบละเอียด | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| บันทึกคลิกดิบ | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| ส่งออก CSV | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| ประสิทธิภาพการทำงาน | ||
| การดำเนินการแบบกลุ่ม | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| นำเข้าเป็นกลุ่ม | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| เวิร์กสเปซของทีม | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| API สำหรับนักพัฒนา | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
| Webhooks | ไม่รวมอยู่ | รวมอยู่ |
คำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน
Cards via Stripe, cryptocurrency via Plisio, and bank transfer with manual approval where enabled. Available options are shown at checkout. อ่านเพิ่มเติม
Yes. Upgrades take effect immediately. If you cancel, your plan stays active until the end of the paid period, then the workspace moves to the free plan. อ่านเพิ่มเติม
Your links keep redirecting — they never stop because of the allowance. Analytics for the extra clicks may be sampled until the next month or an upgrade. อ่านเพิ่มเติม
Some plans come with a free trial, and coupon codes can be applied at checkout. Yearly billing is usually discounted compared with monthly. อ่านเพิ่มเติม